01.09.2021
Школа | МБОУ Кормовская СШ | Отд./корп | День | 1 | |||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Цена | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 120 | Суп молочный с макаронами | 200 | 150,15 | 5,73 | 4,74 | 20,93 | |
гор.напиток | 376 | Чай с сахаром | 200 | 47,89 | 0,00 | 0,00 | 11,98 | ||
хлеб | Пшеничный | 40 | 88,00 | 3,00 | 0,01 | 18,00 | |||
Завтрак 2 | фрукты | Яблоки | 150 | 70,50 | 0,60 | 0,60 | 14,79 | ||
Обед | закуска | 62 | Салат из свежей капусты | 50 | 49,25 | 1,02 | 2,56 | 5,38 | |
1 блюдо | 82 | Борщ картофельный с капустой | 200 | 88,39 | 1,60 | 4,13 | 10,99 | ||
2 блюдо | 297 | Биточки из говядины | 80 | 214,88 | 12,98 | 12,69 | 12,16 | ||
гарнир | 302 | Рис отварной | 150 | 199,65 | 3,80 | 2,72 | 40,00 | ||
сладкое | |||||||||
хлеб бел. | Пшеничный | 40 | 88,40 | 3,04 | 0,36 | 18,47 | |||
хлеб черн. | |||||||||
Просмотров всего: , сегодня: